Головна ›
Код товару: 4190945 | (10 оцінок) | (0 відгуків) |
Спортивні костюми
Даного товару немає в наявності
Що Ви думаєте про цей товар? Залишайте відгук першими та допоможіть своїм друзям у правильному виборі
-
Про все -
Фото, відео та 3D -
Відгуки 0 -
Аксесуари -
Схожі товари
Чоловічі розміри одягу
S | M | L | XL | 2XL | |
Український розмір | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 |
Обхват шиї (см) | 35.6-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.2-44.5 | 45.7-47 |
Обхват грудей (см) | 86.4-91.5 | 96.5-101.5 | 106.7-111.8 | 116.8-122 | 127-132 |
Рукав (см) | 81.3-83.8 | 83.8-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 | 88.9-91.5 |
Талія (см) | 71.1-76.2 | 78.7-86.4 | 88.9-96.5 | 101.6-106.7 | 111.8-116.9 |
Розмір костюмів | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-52 |
Розмір ременів | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
Розмір сорочок | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 |
Жіночі розміри одягу
XS | S | M | L | XL | |||||
Американський розмір | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Український розмір | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 |
Європейський розмір (EU) | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват грудей (см) | 81.3 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 99 | 103 |
Талія (см) | 58.4 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 73.7 | 77.5 | 81.3 |
Обхват стегон (см) | 86.4 | 86.4 | 88.9 | 91.5 | 94 | 96.5 | 100.4 | 104.2 | 108 |
Зауважте, що в таблицях вказані стандартні розмірні сітки.