Пищевая ценность |
Размер порции:&a;nbsp;2&a;nbsp;растительные капсулы |
Порций в упаковке: 60 |
| Количество в 1&a;nbsp;порции | % от суточной нормы |
Витамин A (в виде липосомального бета-каротина) | 900&a;nbsp;мкг RAE | 100% |
Витамин С (в виде липосомальной аскорбиновой кислоты) | 90&a;nbsp;мг | 100% |
Витамин D-3 (в виде липосомального холекальциферола из водорослей) | 20&a;nbsp;мкг | 100% |
Витамин E (в виде липосомального d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15&a;nbsp;мг | 100% |
Витамин К-1 (в виде липосомального филлохинона) | 120&a;nbsp;мкг | 100% |
Тиамин (в виде липосомального бенфотиамина) (B-1) | 1,2&a;nbsp;мг | 100% |
Рибофлавин (в виде липосомального рибофлавин-5-фосфата) (B-2) | 1,3&a;nbsp;мг | 100% |
Ниацин (в виде липосомального никотинамида) (B3) | 16&a;nbsp;мг | 100% |
Витамин B6 (в виде липосомального пиридоксин-5-фосфата) (P5P) | 1,7&a;nbsp;мг | 100% |
Фолат (из липосомальной (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде липосомального метилкобаламина) | 1.000 мкг | 41&a;nbsp;667% |
Биотин (липосомальный биотин) | 30&a;nbsp;мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из липосомального d-пантотената кальция) (B-5) | 5&a;nbsp;мг | 100% |
Холин (из битартрата липосомального холина) | 5&a;nbsp;мг | 1% |
Железо (из липосомального фумерата железа) | 4,5&a;nbsp;мг | 25% |
Магний (из липосомального оксида магния) | 20&a;nbsp;мг | 5% |
Цинк (из липосомального цитрата цинка) | 11&a;nbsp;мг | 100% |
Селен (в виде бездрожжевого липосомального L-селенометионина) | 55&a;nbsp;мкг | 100% |
Марганец (из липосомального цитрата марганца) | 2,3&a;nbsp;мг | 100% |
Хром (из липосомального пиколината хрома) | 35&a;nbsp;мкг | 100% |
Молибден (из цитрата липосомального молибдена) | 45&a;nbsp;мкг | 100% |
Витамин К-2 (в виде липосомального менахинона-7 из нута) | 10&a;nbsp;мкг | * |
Глицин (липосомальный глицин) | 60&a;nbsp;мг | * |
Инозитол (липосомальный инозитол) | 25&a;nbsp;мг | * |
ПАБК (липосомальная ПАБК) | 5&a;nbsp;мг | * |
Липосомальный комплекс микроэлементов | 5&a;nbsp;мг | * |
Лютеин (из липосомальных бархатцев (Tagetes spp.) (Экстракт цветков)] | 1&a;nbsp;мг | * |
Коэнзим Q10 (липосомальный коэнзим Q10) | 10&a;nbsp;мг | * |
Липосомальный шиповник (Rosa canina) (плоды) | 2&a;nbsp;мг | * |
Ацерола (Liposomal Acerola) (Malpighia spp.) (Фруктовый сок) | 2&a;nbsp;мг | * |
Алоэ (липосомальное алоэ) (алоэ вера) (внутренний гель) (200x) (эквивалент 1000 мг свежего геля алоэ вера) | 5&a;nbsp;мг | * |
Имбирь (липосомальный имбирь) (Zingiber officinalis) (корень) | 1&a;nbsp;мг | * |
Клюква (в виде липосомального экстракта CranActin AF &a;trade;) (Vaccinium macrocarpon) (экстракт ягод) | 30&a;nbsp;мг | * |
*&a;nbsp;Суточная норма не определена. |