Блоки питания для ПК
- 1StCharger (2)
- AeroCool (4)
- Asus (20)
- Casecom (12)
- Corsair (2)
- Dell (2)
- Delux (14)
- FrimeCom (10)
- Golden Field (2)
- HiSmart (4)
- Lenovo (2)
- Mag (4)
- MSI (2)
- PowerPlant (8)
- Xilence (2)
Данного товара нет в наличии
Похожие товары
Краткие характеристики | Бренд: Cooler Master Форм-фактор БП: ATX Мощность суммарная, Вт: 850 Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт: 130 Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт: 844 Выходной ток (А), по напряжению +5V: 25 +3.3V: 25 +12V1: 35,2 +12V2: 35,2 +12V3: нет +12V4: нет -5V: нет -12V: 0,5 +5Vsb: 3 Кол-во разъемов для подключения Тип разъема подключения к материнской плате: 24pin Тип разъема подключения питания процессора: 2x4+4pin HDD (IDE): 4 SATA: 12 FDD: 1 Разъемы доп. питания для видеокарт: 6x6+2pin Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function): нет Дополнительно Входное напряжение, В (диапазон): 100-240 Функция PFC (Power Factor Correction): активная Стандарт 80 PLUS: 80 PLUS Platinum КПД (%): 92 Модульное подключение кабелей: есть Размеры, мм: 201.2x150x86 Вентилятор, мм: 135 Примечания: OCP (от перегрузки по току), OPP (от перегрузки по мощности), OTP (от перегрева), OVP (от повышенного напряжения), SCP (от короткого замыкания), UVP (от пониженного напряжения) |
Подключение видеокарты | 6x6+2pin |
Подключение процессора | 2x4+4pin |
Модуль PFC | активная |
Подключение материнской платы | 24pin |
Размер вентилятора | 135 |
Стандарт 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Форм-фактор | ATX |
Мощность | 850 Вт |
Модульное подключение | есть |
Гарантия | |
Гарантия | 12 мес. |
Кто поддерживает | Сервисные центры по территории Украины |
Производитель | |
Бренд | CoolerMaster |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. |