Блоки питания для ПК
- 1StCharger (2)
- AeroCool (4)
- Asus (18)
- Casecom (12)
- Corsair (2)
- Dell (2)
- Delux (12)
- FrimeCom (8)
- Golden Field (2)
- HiSmart (4)
- Lenovo (2)
- Mag (4)
- PowerPlant (8)
- Xilence (2)
Данного товара нет в наличии
Похожие товары
Краткие характеристики | Бренд: Chieftec Форм-фактор БП: ATX, EPS Мощность суммарная, Вт: 650 Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт: 120 Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт: 636 Выходной ток (А), по напряжению 5V: 20 3.3V: 20 12V1: 53 12V2: нет данных 12V3: нет 12V4: нет -5V: нет -12V: 0,3 5Vsb: 2,5 Кол-во разъемов для подключения Тип разъема подключения к материнской плате: ATX 20+4pin Тип разъема подключения питания процессора: 1x4+4pin HDD (IDE): 3 SATA: 6 FDD: 1 Разъемы доп. питания для видеокарт: 2x6+2pin Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function): нет Дополнительно Входное напряжение, В (диапазон): 200-240 Функция PFC (Power Factor Correction): активная КПД (%): >90 Модульное подключение кабелей: есть Размеры, мм: 160x150x87 Вентилятор, мм: 140 Уровень шума, дБ: нет данных Примечания: Безопасность: UVP (Защита от понижения напряжения в сети), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), OPP (Защита от перегрузки), OCP (Защита от сверхтоков), OTP (Защита от повышения температуры), AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора). Сертификаты: ATI Crossfire / Nvidia SLI. |
Подключение видеокарты | 2x6+2pin |
Подключение процессора | 1x4+4pin |
Модуль PFC | активная |
Подключение материнской платы | ATX 20+4pin |
Размер вентилятора | 140 |
Форм-фактор | ATX, EPS |
Мощность | 650 Вт |
Модульное подключение | есть |
Гарантия | |
Гарантия | 12 мес. |
Кто поддерживает | Сервисные центры по территории Украины |
Производитель | |
Бренд | Chieftec |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. |