Блоки питания для ПК
- 1StCharger (2)
- AeroCool (4)
- Asus (24)
- Casecom (12)
- Corsair (2)
- Dell (2)
- Delux (14)
- FrimeCom (8)
- Golden Field (2)
- HiSmart (4)
- Lenovo (2)
- Mag (4)
- PowerPlant (8)
- Xilence (2)
Данного товара нет в наличии
Похожие товары
Краткие характеристики | Габариты: 100.1 x 69.85 x 7 мм Мощность: 500Вт Дополнительно: защита от перенапряжения Форм-фактор: 2.5" Интерфейс: SATAIII Емкость аккумулятора: - Тип памяти: 3D TLC Тип БП: Для мультимедийных ПК Стандарт БП: ATX 12V v2.3 Подключение материнской платы: 20+4 pin Подключение процессора: 4 pin Кол-во разъемов FDD: 1 Установленный вентилятор: 1x120 мм Модуль PFC: активный Подключение видеокарты: 1x6+2 pin Объем жесткого диска: 2 ТБ Количество аккумуляторов: - Электрохимическая система заряжаемых аккумуляторов: Li-ion / Ni-Mh Количество слотов АA (HR06): 4 шт Количество слотов ААA (HR03): 4 шт Количество слотов крона (6LF22): нет Входное подключение ЗУ: сеть (220V) Аккумуляторы в комплекте: нет Типоразмер аккумуляторов: - Количество слотов 18650 Li-ion: 1 шт Количество слотов C (HR14): 1 шт Количество слотов D (HR20): нет Скорость чтения: 550 МБ/сек Скорость записи: 520 МБ/сек Контроллер: SM2259 Потребление энергии: до 3.2 Вт IOPS (чтение/запись): 90 000/80 000 Время наработки на отказ: 1 млн часов |
Подключение видеокарты | 1x6+2 pin |
Подключение процессора | 4 pin |
Модуль PFC | активный |
Подключение материнской платы | 20+4 pin |
Форм-фактор | 2.5", ATX 12V v2.3 |
Мощность | 500Вт Вт |
Гарантия | |
Гарантия | 12 мес. |
Кто поддерживает | Сервисные центры по территории Украины |
Производитель | |
Бренд | Chieftec |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем. |