Состав |
Размер порции: 1 таблетка |
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
Витамин А (как натуральный бета-каротин) | 7500 МЕ | 150% |
Витамин С (в виде ниацинамида, аскорбата, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината) | 150 МЕ | 500% |
Тиамин (как тиаминмононитрат) | 75 мг | 5000% |
Рибофлавин | 75 мг | 4412% |
Ниацин (в виде ниацинамида аскорбата) | 75 мг | 375% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 75 мг | 3750% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (как кобаламин) | 75 мкг | 1250% |
биотин | 75 мкг | 25% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 75 мг | 750% |
Кальций (как карбонат кальция, аминокислотный хелат &a;dagger;) | 20 мг | 2% |
Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
Магний (как глицинат аминокислоты хелат &a;dagger;, оксид магния) | 10 мг | 3% |
Цинк (как глицинат аминокислоты хелат &a;dagger;, оксид цинка) | 10 мг | 67% |
Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 36% |
Медь (как глицинат аминокислоты хелат&a;#063;) | 1 мг | 50% |
Марганец (в виде глицината аминокислоты хелат &a;dagger;) | 1 мг | 50% |
Хром (как хелат аминокислоты никотината хрома &a;dagger;&a;dagger;) | 25 мкг | 21% |
Молибден (как хелат аминокислоты глицината) | 25 мкг | 33% |
Калий (как комплекс аминокислот калия &a;dagger;) | 1,8 мг | &a;lt;1% |
инозит | 75 мг | * |
Холин (как битартрат холина) | 31 мг | * |
Рутин | 37,5 мг | * |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * |
Бетаин HCl | 25 мг | * |
Hesperidin | 8,5 мг | * |
Бор (как комплекс бор-аминокислота &a;dagger;) | 0,5 мг | * |
Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
Порошкообразная смесь (Люцерна [листья и стебли], Acerola Complex [фрукты], петрушка [листья и стебли], шиповник [фрукты], кресс-салат [листья]. | 4 мг | * |
* Дневное значение (DV) не установлено. &a;dagger; Патенты США № qouteqlaceliers 6,706,904 и 6,716,814 лицензированы Albion International, Inc. |